| Rozměry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čárový kód, mm | Výška, mm | Šířka, mm | Hloubka, mm | Cena, Kč bez DPH* | Dostupnost | |
| 11.1685.7 | 780 | 970 | 720 | - | Na skladě | |
| 11.1670.7 | 860 | 1460 | 800 | - | Na skladě | |
| 87.4055.7 | 750 | 850 | 650 | - | Na skladě | |
| Více informací | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvedené ceny jsou za vozík v smontovaném stavu Popis a vlastnosti vozíku ALVozík je vyroben z plechu z lehké hliníkové slitiny a opatřen odolnou eloxovanou vrstvou o tloušťce 15 mikronů nebo práškovou barvou. Je vybaven vyměnitelnou pružinou, která zajišťuje automatickou funkci spouštění a zvedání police při nakládání a vykládání. Při zatížení se police plynule spouští, po odlehčení se automaticky vrací do původní polohy. Vysokou pevnost a celkovou odolnost konstrukce zajišťuje kovová základna.
Schéma rozmístění kol:
Standardní vybavení
Další vybavení:
|